tensiomètre électronique automatique pour bras _ Marque AXD Care
tensiomètre électronique automatique pour bras _ Marque AXD Care
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Nom du produit | Tensiomètre automatique du bras |
Dimensions | 115mm * 96mm * 59(L * W * H) |
Type d'entreprise | Fabricant |
Température de stockage | -10-55, c |
Humidité de stockage | 10%-85% RH |
Température de fonctionnement | 5-40 pour c |
Humidité de fonctionnement | 5%-85% RH |
Affichage | LCD affichage numérique |
Méthode de mesure | Balayage d'impulsions/test d'oscilloscope |
Gamme de pression | 0-37.3kpa(0-280mmhg) |
Gamme d'impulsions | 40-199 fois/min |
Gamme d'affichage de bracelet | 0-39.9kpa(0-299 mmhg) |
Pression statique | ± 0.4kpa(± 3mmhg) |
Pouls | Dans un délai de ± 5% |
Tension | 6V |
Alimentation | 4 * batterie AAA |
Accessoires inclus | Carte de garantie, certificat, marque de poignet, manuel du produit, sac de rangement |
Certificats | CE ROHS |
Tensiomètre automatique du brasCaractéristiques:
99 ensembles de stockage (2 personnes), détection d'arythmie IHB, qui classification de la pression artérielle. Pression intelligente,
Voix en direct (facultatif)
Écran LCD, trois couleurs de rétroéclairage (facultatif)
Détection de puissance de tension, consommation de puissance faible
Mention: 126 × 100 × 53mm (ne pas inclure les bracelets)
Affichage: affichage numérique à cristaux liquides
Précision: ± 3mmhg (± 0.4kPa)
À la mode vers l'extérieur, léger et compact, adapté aux soins de santé (domaine médical, famille et adulte)
Mise hors tension automatique: mise hors tension automatique sans opération pendant 1 minute



